產品詳情
| 批次 | 394 | 發布日期 | 20250521 |
| 企業名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產品商標 | 通亞達牌 |
| 生產地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮政府駐地220國道15號 | ||
| 車輛型號 | CTY9406GFLDB | 車輛名稱 | 低密度粉粒物料運輸半掛車 |
| 外形尺寸長 | 13750,13450,13000,12720,12500,12300 | 外形尺寸寬 | 2550 |
| 外形尺寸高 | 4000 | ||
| 貨廂長 | 貨廂寬 | ||
| 貨廂高 | |||
| 總質量 | 40000 | 整備質量 | 12970,12500,11800 |
| 額定載質量 | 27030,27500,28200 | 準拖掛車總質量 | |
| 載質量利用系數 | 半掛車鞍座最大允許載質量 | 16000 | |
| 駕駛室準乘人數 | |||
| 額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/16,-/21 | |
| 最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
| 前懸后懸 | -/1780,-/1380 | ||
| 底盤ID | |||
| 底盤型號及企業 | |||
| 鋼板彈簧片數 | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | ||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 7300+1310+1310,7600+1310+1310,8000+1310+1310,7800+1310+1310 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 |
| 輪胎數 | 12 | ||
| 輪胎規格 | 11R22.5 14PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 轉向形式 | |||
| 車輛識別代號(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
| 燃料種類 | 油耗 | ||
| 排放依據標準 | |||
| 發動機生產企業 | 發動機型號 | ||
| 排量 | 發動機功率 | ||
| 反光標識企業 | 常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
| 反光標識商標 | 通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
| 是否免檢 | 防抱死系統 | 有 | |
| 其它 |
罐體總容量:69立方米,罐體有效容積:65.9立方米;運輸介質:煙煤粉;罐體外形尺寸罐體長(含封頭)12720mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3480mm,前封頭直徑為2112mm(選裝前封頭直徑為2060mm),后封頭直徑為2468mm,選裝罐體長(含封頭)為13000mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3460mm,前封頭直徑為2112mm(選裝前封頭直徑為2060mm),后封頭直徑為2468mm,選裝罐體長(含封頭)為12300mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3480mm,前封頭直徑為2112mm(選裝前封頭直徑為2060mm),后封頭直徑為2468mm;選裝后組合燈樣式,選裝管道樣式,選裝機組樣式,選裝走臺樣式,選裝爬梯安裝位置,選裝雙邊支梁結構,選裝邊支梁樣式;ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達汽車科技有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,山東梁山德爾福汽車科技有限公司,型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,4005000810 4S2M,DEF-ABS4S/3M;側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235,側后防護連接方式均為:焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm,選裝側后防護連接方式為螺栓連接;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟; |
||