產品詳情
| 通亞達牌CTY9409ZHX20P自卸半掛車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 通亞達牌CTY9409ZHX20P自卸半掛車 | 外形尺寸: | 7500×2550×3800,3700,3500,3300,3200,3100,3000,2900,2800,2700(mm) |
| 排放水平: | 貨箱尺寸: | 6200,6100×2490,2470,2450×600,350,300(mm) | |
| 總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/34(°) |
| 額定質量: | 33410,33700,34000(Kg) | 前懸后懸: | -/800(mm) |
| 整備質量: | 6590,6300,6000(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 底盤型號: | ||
| 軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
| 軸距: | 3550+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 |
| 輪胎數: | 12(個) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
| 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 其它: | |||
| 卸貨方式為:后卸;ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司,型號:CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01;側面及后下部防護裝置所用材料材質均為:Q235,側面及后下部防護裝置與車輛連接方式均為焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸(mm)為140×50,離地高度為:500mm;選裝欄板樣式,選裝翻轉架樣式,選裝后部鎖緊機構,選裝后門樣式. | |||




