產品詳情
| 數(shù)據(jù)更新時間 | 2023-11-24 | 產品ID | AA024511 |
| 產品號 | BB2376U5100 | 產品類別 | 1 |
| 企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 生產地址 |
山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國道15號 |
| 制造國 | 中國 | 中文品牌 | 通亞達牌 |
| 英文品牌 | 車輛型號 | CTY9401TDPLB | |
| 車輛名稱 | 低平板半掛車 | ||
| 外形尺寸長 | 10000 | 外形尺寸寬 | 3000 |
| 外形尺寸高 | 1660,1610 | 貨廂長 | |
| 貨廂寬 | 貨廂高 | ||
| 彈簧片數(shù) | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 5640+1310+1310 | 前輪距 | - |
| 后輪距 | 2240/2240/2240,2180/2180/2180 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | 總質量 | 40000 |
| 整備質量 | 9300,9000,8800,8500 | 額定質量 | 30700,31000,31200,31500 |
| 掛車質量 | 額定載客 | ||
| 前排乘客 | 后排載客 | ||
| 最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
| 載質量利用系數(shù) | 半掛鞍座 | 16000 | |
| 轉向形式 | |||
| 識別代號 | LA0940D3××××××××× | ||
| 底盤ID | |||
| 底盤型號及企業(yè) | |||
| 燃料種類 | 油耗 | ||
| 依據(jù)標準 | |||
| 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機型號 | ||
| 排量 | 發(fā)動機功率 | ||
| 反光標識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司,常州華威反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
| 反光標識商標 | 通明,——,3M,艾普萊斯,DM,DM | 防抱死系統(tǒng) | 有 |
| 其它 | 采用大鵝頸結構,鵝頸部分不允許承載貨物,鵝頸部分最大寬度為1480mm(選裝鵝頸部分寬度1440mm,1420mm),用于運輸不可拆卸物體,貨臺承載面離地高度(mm):1150mm,ABS系統(tǒng)生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;側面防護裝置所用材料材質為:Q235,側面防護裝置與車架連接方式為:螺栓連接,后部防護裝置由車身部件代替,離地高度為:460mm. | ||
| 發(fā)布日期 | 2023-11-20 | 批次 | 376 |
| 生效日期 | 2023-11-20 | ||



歡迎關注通亞汽車微信公眾號