產品詳情
| 產品號 | GB738621100 | 產品ID | AAA42081 |
| 批次 | 397 | 發布日期 | 20250808 |
| 企業名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產品商標 | 通亞達牌 |
| 生產地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮政府駐地220國道15號 | ||
| 車輛型號 | CTY9400GZWLG50 | 車輛名稱 | 雜項危險物品罐式運輸半掛車 |
| 外形尺寸長 | 13150,12450 | 外形尺寸寬 | 2550 |
| 外形尺寸高 | 4000,3950,3900,3850 | ||
| 貨廂長 | 貨廂寬 | ||
| 貨廂高 | |||
| 總質量 | 40000 | 整備質量 | 9800,9500,9200,8960 |
| 額定載質量 | 30200,30500,30800,31040 | 準拖掛車總質量 | |
| 載質量利用系數 | 半掛車鞍座最大允許載質量 | 16000 | |
| 駕駛室準乘人數 | |||
| 額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/27 | |
| 最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
| 前懸后懸 | -/975 | ||
| 底盤ID | |||
| 底盤型號及企業 | |||
| 鋼板彈簧片數 | -/-/-/- | ||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 8400+1310+1310 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
| 輪胎數 | 12 | ||
| 輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 轉向形式 | |||
| 車輛識別代號(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
| 燃料種類 | 油耗 | ||
| 排放依據標準 | |||
| 發動機生產企業 | 發動機型號 | ||
| 排量 | 發動機功率 | ||
| 反光標識企業 | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華威反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,山東賽爾通交通科技有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000,SET9600 |
| 反光標識商標 | 通明,——,3M,艾普萊斯,DM,DM,賽爾通 | ||
| 是否免檢 | 防抱死系統 | 有 | |
| 其它 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;該車為危險貨物運輸車輛,采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車,危險貨物運輸車輛類型:AT型,準運介質的最大密度:600千克/立方米;罐體總容量:52立方米,罐體有效容積:50立方米,罐體外形尺寸(mm):罐體尺寸長(含封頭)11100mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3250mm,前后封頭直徑均為2550mm;該車采用空氣懸架,安裝盤式制動器;EBS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;EBS型號:CM-TEBS;側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235B,側面及后下部防護裝置與車輛連接方式均為焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm;選裝車輛前部不加裝機組,選裝走臺樣式,選裝管道樣式. | ||



