產品詳情
| 產品號 | ZSKGG75C01C | 產品ID | Z5150835 |
| 批次 | 355 | 發布日期 | 20220511 |
| 企業名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產品商標 | 通亞達牌 |
| 生產地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮政府駐地220國道15號 | ||
| 車輛型號 | CTY5180GQXC6 | 車輛名稱 | 清洗車 |
| 外形尺寸長 | 8210 | 外形尺寸寬 | 2500,2550 |
| 外形尺寸高 | 2980 | ||
| 貨廂長 | 貨廂寬 | ||
| 貨廂高 | |||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 7760 |
| 額定載質量 | 10110,10045 | 準拖掛車總質量 | |
| 載質量利用系數 | 半掛車鞍座最大允許載質量 | ||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 13/14 | |
| 最高車速 | 89 | 軸荷 | 6500/11500 |
| 前懸后懸 | 1400/2310 | ||
| 底盤ID | 3157946 | ||
| 底盤型號及企業 | |||
| 鋼板彈簧片數 | |||
| 軸數 | 軸距 | ||
| 前輪距 | 后輪距 | ||
| 輪胎數 | |||
| 輪胎規格 | |||
| 轉向形式 | |||
| 車輛識別代號(VIN) | |||
| 燃料種類 | 油耗 | ||
| 排放依據標準 | |||
| 發動機生產企業 | 發動機型號 | ||
| 排量 | 發動機功率 | ||
| 反光標識企業 | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
| 反光標識商標 | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
| 是否免檢 | 防抱死系統 | 有 | |
| 其它 | 主要結構為罐體及清洗裝置,用于清理路面、管道沉積物或清洗機械表面;罐體總容量:10.5立方米,罐體有效容積:10立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4900×2350×1350;僅采用軸距為:4500mm.隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝箭頭燈,選裝后部噴霧裝置,選裝后部不帶沖洗裝置,選裝中部沖洗裝置;側后防護裝置材料均為:Q235B,側防護裝置與車架連接方式為螺栓連接,后防護裝置與車架連接方式為焊接,后防護裝置截面尺寸為:120×68mm,離地高度480mm;ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.裝備限速裝置,限速89km/h | ||

