產品詳情
| 產品號 | ZS89Z6ZP016 | 產品ID | Y9130898 |
| 批次 | 363 | 發(fā)布日期 | 20221105 |
| 企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產品商標 | 通亞達牌 |
| 生產地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國道15號 | ||
| 車輛型號 | CTY5070ZZZD6 | 車輛名稱 | 自裝卸式垃圾車 |
| 外形尺寸長 | 6110,6020 | 外形尺寸寬 | 2400 |
| 外形尺寸高 | 2580 | ||
| 貨廂長 | 貨廂寬 | ||
| 貨廂高 | |||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 4540 |
| 額定載質量 | 2690,2625 | 準拖掛車總質量 | |
| 載質量利用系數 | 半掛車鞍座最大允許載質量 | ||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 27.7/15 | |
| 最高車速 | 110 | 軸荷 | 2640/4720 |
| 前懸后懸 | 1055/1747,1055/1657 | ||
| 底盤ID | 3158846 | ||
| 底盤型號及企業(yè) | |||
| 鋼板彈簧片數 | |||
| 軸數 | 軸距 | ||
| 前輪距 | 后輪距 | ||
| 輪胎數 | |||
| 輪胎規(guī)格 | |||
| 轉向形式 | |||
| 車輛識別代號(VIN) | |||
| 燃料種類 | 油耗 | 16.2,16.3,16.2,15.9,16.1,16.2,16.3,14.5,16.3 | |
| 排放依據標準 | |||
| 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機型號 | ||
| 排量 | 發(fā)動機功率 | ||
| 反光標識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
| 反光標識商標 | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
| 是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
| 其它 | 該車主要通過專用裝置將裝載有生活垃圾的垃圾桶自行將垃圾裝入轉運和傾卸的功用;僅采用3308mm軸距;側后防護裝置材料均為:Q235B,側防護裝置與車架連接方式為螺栓連接,后防護裝置與車架連接方式為焊接,后防護裝置截面尺寸為:100×50mm,離地高度400mm;ABS型號及生產廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)對應關系為:CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3.選裝ETC車載裝置. | ||



